etilen glikol
| lokasi sampling | Kaleng sing wis rampung | Inspeksi standar | GB/T4649-2018 | |
| tanggal sampling | 2023.08.08 | Nomer Seri | 20230807 | |
| tanggal inspeksi | 2023.08.08 | Jumlah | 1109 ton | |
| Para Inspektur | ibu | Auditor | Peng Mlayu | |
| Item uji coba | indeks | asil tes | ||
| Polimerisasi kelas | Industri kelas | |||
| Penampilan | Cairan transparan tanpa rereged mekanik | |||
| Etilena glikol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Dietilen glikol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol karo% | Laporan | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol karo% | Laporan | 0.0031 | ||
| 1,2-Heksanediol karo% | Laporan | 0.0046 | ||
| Vinil karbonat w/% | Laporan | 0.0015 | ||
| Kroma (- berlian nomer) | Werna sadurunge dipanasake ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Kromatisitas sawise dipanasake nganggo asam klorida ≤ | 20 | - | <10 | |
| Kapadhetan 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Rentang godhog (0°C101.3KPa) | titik awal °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| titik garing °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Kelembapan w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Kaasaman (minangka asam asetat) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Kandungan wesi mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | ora kedeteksi | |
| Awu mg/kg ≤ | 10 | 20 | ora kedeteksi | |
| Kandungan aldehida (diitung minangka formaldehida) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV transmisi% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Laporan | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ion klorida (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita














